Usage statistics for sgw-mw.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2018
Erstellt am 01-Nov-2018 00:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2018
Summe Anfragen 17991
Summe Dateien 13654
Summe Seiten 5641
Summe Besuche 3156
Total kB Files 267089
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1872
Summe unterschiedlicher URLs 191
Summe unterschiedlicher Verweise 175
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 687
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 24 314
Anfragen pro Tag 580 1159
Dateien pro Tag 440 964
Seiten pro Tag 181 334
Sites per Day 60 190
Besuche pro Tag 101 186
kB Files per Day 8616 27292
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,89% 13654
Code 206 - Partial Content 0,09% 17
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 3
Code 304 - Not Modified 3,69% 663
Code 403 - Forbidden 0,02% 3
Code 404 - Not Found 20,16% 3627
Code 500 - Internal Server Error 0,13% 24

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018

Tages-Statistik im Monat Oktober 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 896 4,98% 693 5,08% 152 2,69% 73 2,31% 79 4,22% 7834 2,93%
2 701 3,90% 521 3,82% 177 3,14% 72 2,28% 90 4,81% 8870 3,32%
3 485 2,70% 360 2,64% 101 1,79% 62 1,96% 82 4,38% 6845 2,56%
4 347 1,93% 265 1,94% 95 1,68% 74 2,34% 81 4,33% 4556 1,71%
5 546 3,03% 403 2,95% 71 1,26% 49 1,55% 73 3,90% 8601 3,22%
6 214 1,19% 158 1,16% 70 1,24% 45 1,43% 56 2,99% 2776 1,04%
7 236 1,31% 193 1,41% 59 1,05% 40 1,27% 74 3,95% 10534 3,94%
8 390 2,17% 315 2,31% 133 2,36% 52 1,65% 64 3,42% 7509 2,81%
9 665 3,70% 544 3,98% 252 4,47% 62 1,96% 87 4,65% 12703 4,76%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 244 1,36% 176 1,29% 64 1,13% 48 1,52% 59 3,15% 3142 1,18%
12 276 1,53% 198 1,45% 110 1,95% 43 1,36% 67 3,58% 3726 1,40%
13 725 4,03% 532 3,90% 133 2,36% 89 2,82% 101 5,40% 6628 2,48%
14 559 3,11% 436 3,19% 202 3,58% 121 3,83% 128 6,84% 7362 2,76%
15 608 3,38% 444 3,25% 334 5,92% 176 5,58% 169 9,03% 6102 2,28%
16 866 4,81% 642 4,70% 312 5,53% 137 4,34% 143 7,64% 10403 3,90%
17 819 4,55% 584 4,28% 302 5,35% 186 5,89% 172 9,19% 6603 2,47%
18 1143 6,35% 707 5,18% 255 4,52% 138 4,37% 180 9,62% 10437 3,91%
19 708 3,94% 533 3,90% 183 3,24% 113 3,58% 147 7,85% 17320 6,48%
20 407 2,26% 337 2,47% 222 3,94% 142 4,50% 158 8,44% 3679 1,38%
21 370 2,06% 293 2,15% 165 2,93% 78 2,47% 87 4,65% 5361 2,01%
22 472 2,62% 322 2,36% 211 3,74% 120 3,80% 127 6,78% 5480 2,05%
23 798 4,44% 589 4,31% 218 3,86% 155 4,91% 183 9,78% 13570 5,08%
24 817 4,54% 611 4,47% 269 4,77% 138 4,37% 146 7,80% 10893 4,08%
25 431 2,40% 325 2,38% 198 3,51% 134 4,25% 138 7,37% 7264 2,72%
26 527 2,93% 416 3,05% 189 3,35% 133 4,21% 133 7,10% 9791 3,67%
27 290 1,61% 226 1,66% 183 3,24% 105 3,33% 98 5,24% 2846 1,07%
28 1054 5,86% 859 6,29% 272 4,82% 166 5,26% 190 10,15% 13855 5,19%
29 1159 6,44% 964 7,06% 262 4,64% 160 5,07% 174 9,29% 27292 10,22%
30 673 3,74% 519 3,80% 269 4,77% 146 4,63% 132 7,05% 7630 2,86%
31 565 3,14% 489 3,58% 178 3,16% 99 3,14% 84 4,49% 17478 6,54%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 452 2,51% 10 322 2,36% 6 193 3,42% 206 6388 2,39%
1 16 524 2,91% 12 400 2,93% 7 236 4,18% 133 4114 1,54%
2 21 656 3,65% 16 506 3,71% 10 320 5,67% 416 12899 4,83%
3 14 458 2,55% 11 353 2,59% 5 176 3,12% 137 4251 1,59%
4 13 423 2,35% 11 348 2,55% 6 189 3,35% 130 4040 1,51%
5 19 619 3,44% 14 461 3,38% 9 281 4,98% 238 7380 2,76%
6 12 391 2,17% 9 301 2,20% 4 142 2,52% 125 3864 1,45%
7 15 472 2,62% 11 371 2,72% 5 182 3,23% 206 6378 2,39%
8 22 704 3,91% 18 565 4,14% 5 178 3,16% 293 9089 3,40%
9 16 524 2,91% 13 413 3,02% 5 156 2,77% 210 6495 2,43%
10 35 1102 6,13% 24 761 5,57% 13 424 7,52% 436 13515 5,06%
11 30 944 5,25% 23 728 5,33% 8 255 4,52% 495 15351 5,75%
12 18 582 3,23% 14 440 3,22% 4 150 2,66% 258 7993 2,99%
13 29 924 5,14% 21 673 4,93% 7 217 3,85% 362 11210 4,20%
14 35 1103 6,13% 28 881 6,45% 7 221 3,92% 479 14864 5,57%
15 21 669 3,72% 16 525 3,85% 5 174 3,08% 613 19008 7,12%
16 40 1241 6,90% 27 841 6,16% 10 317 5,62% 497 15404 5,77%
17 34 1071 5,95% 27 844 6,18% 8 255 4,52% 824 25547 9,57%
18 30 939 5,22% 25 775 5,68% 11 367 6,51% 375 11636 4,36%
19 29 919 5,11% 22 696 5,10% 7 217 3,85% 798 24729 9,26%
20 25 798 4,44% 20 634 4,64% 7 236 4,18% 373 11553 4,33%
21 22 703 3,91% 15 466 3,41% 7 217 3,85% 267 8278 3,10%
22 38 1192 6,63% 29 928 6,80% 11 346 6,13% 423 13112 4,91%
23 18 581 3,23% 13 422 3,09% 6 192 3,40% 322 9993 3,74%

Top 30 von 191 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1893 10,52% 21113 7,90% /
2 691 3,84% 230 0,09% /robots.txt
3 594 3,30% 4045 1,51% /property.php
4 560 3,11% 4047 1,52% /page.php
5 312 1,73% 831 0,31% /page3/slider.min.js
6 308 1,71% 1795 0,67% /page3/font-awesome.min.css
7 304 1,69% 1116 0,42% /page3/custom.css
8 303 1,68% 757 0,28% /page3/widget.min.js
9 302 1,68% 8065 3,02% /page3/bootstrap.min.css
10 300 1,67% 219 0,08% /page3/jquery.ui.touch-punch.js
11 297 1,65% 257 0,10% /page3/off-cavnass.js
12 297 1,65% 238 0,09% /page3/owl.theme.css
13 295 1,64% 211 0,08% /page3/price-slider.js
14 294 1,63% 1306 0,49% /page3/animate.css
15 294 1,63% 309 0,12% /page3/mouse.min.js
16 293 1,63% 523 0,20% /page3/core.min.js
17 292 1,62% 185 0,07% /page3/icon-moon.css
18 292 1,62% 1602 0,60% /page3/owl.carousel.min.js
19 291 1,62% 6793 2,54% /page3/jquery.min.js
20 291 1,62% 9791 3,67% /page3/style.css
21 290 1,61% 2821 1,06% /page3/ionicons.min.css
22 290 1,61% 975 0,36% /page3/modernizr-2.7.1.min.js
23 290 1,61% 192 0,07% /page3/owl.carousel.css
24 288 1,60% 590 0,22% /page3/script.js
25 287 1,60% 1679 0,63% /page3/jquery.magnific-popup.min.js
26 286 1,59% 665 0,25% /page3/jquery-migrate.min.js
27 286 1,59% 483 0,18% /page3/magnific-popup.min.css
28 285 1,58% 2223 0,83% /page3/bootstrap.min.js
29 206 1,15% 2424 0,91% /page3/landmark-map.css
30 189 1,05% 30621 11,46% /fonts/ionicons.ttf

Top 10 von 191 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 189 1,05% 30621 11,46% /fonts/ionicons.ttf
2 1893 10,52% 21113 7,90% /
3 291 1,62% 9791 3,67% /page3/style.css
4 302 1,68% 8065 3,02% /page3/bootstrap.min.css
5 159 0,88% 7178 2,69% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
6 291 1,62% 6793 2,54% /page3/jquery.min.js
7 560 3,11% 4047 1,52% /page.php
8 594 3,30% 4045 1,51% /property.php
9 290 1,61% 2821 1,06% /page3/ionicons.min.css
10 206 1,15% 2424 0,91% /page3/landmark-map.css

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 10,52% 1718 61,60% /
2 594 3,30% 254 9,11% /property.php
3 560 3,11% 171 6,13% /page.php
4 137 0,76% 52 1,86% /estates.php
5 110 0,61% 41 1,47% /contact.php
6 78 0,43% 40 1,43% /auctions.php
7 107 0,59% 38 1,36% /cars.php
8 43 0,24% 36 1,29% /auctioning.html
9 91 0,51% 30 1,08% /detail.php
10 34 0,19% 27 0,97% /let.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1893 10,52% 1045 47,35% /
2 594 3,30% 266 12,05% /property.php
3 560 3,11% 177 8,02% /page.php
4 137 0,76% 62 2,81% /estates.php
5 110 0,61% 52 2,36% /contact.php
6 107 0,59% 47 2,13% /cars.php
7 78 0,43% 42 1,90% /auctions.php
8 43 0,24% 38 1,72% /auctioning.html
9 71 0,39% 35 1,59% /shop.php
10 60 0,33% 31 1,40% /company.php

Top 30 von 1872 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 416 2,31% 279 2,04% 13248 4,96% 0 0,00% 105.234.164.203
2 359 2,00% 23 0,17% 1056 0,40% 0 0,00% 105.234.164.204
3 270 1,50% 251 1,84% 73 0,03% 1 0,03% 105.234.162.38
4 220 1,22% 100 0,73% 1790 0,67% 1 0,03% 154.66.126.136
5 203 1,13% 183 1,34% 32 0,01% 1 0,03% 105.234.160.29
6 176 0,98% 160 1,17% 2204 0,83% 5 0,16% 222.111.199.129
7 158 0,88% 42 0,31% 794 0,30% 1 0,03% 154.66.127.184
8 154 0,86% 115 0,84% 2420 0,91% 1 0,03% 82.145.222.210
9 133 0,74% 132 0,97% 24 0,01% 2 0,06% 105.234.160.1
10 110 0,61% 108 0,79% 40 0,01% 3 0,10% 105.234.166.1
11 106 0,59% 41 0,30% 955 0,36% 1 0,03% 188.165.234.52
12 105 0,58% 104 0,76% 16 0,01% 1 0,03% 105.234.160.17
13 105 0,58% 41 0,30% 953 0,36% 1 0,03% 192.95.29.116
14 101 0,56% 72 0,53% 1272 0,48% 2 0,06% 41.75.120.11
15 100 0,56% 75 0,55% 1580 0,59% 1 0,03% 185.26.180.216
16 98 0,54% 95 0,70% 32 0,01% 2 0,06% 105.234.162.8
17 98 0,54% 69 0,51% 1202 0,45% 1 0,03% 168.253.242.214
18 96 0,53% 78 0,57% 542 0,20% 20 0,63% 66.249.66.81
19 94 0,52% 38 0,28% 800 0,30% 1 0,03% 82.145.209.187
20 93 0,52% 13 0,10% 336 0,13% 1 0,03% 154.66.126.40
21 93 0,52% 75 0,55% 995 0,37% 1 0,03% 83.31.141.243
22 88 0,49% 85 0,62% 19 0,01% 3 0,10% 105.234.160.37
23 87 0,48% 65 0,48% 685 0,26% 1 0,03% 157.185.131.172
24 86 0,48% 86 0,63% 15 0,01% 2 0,06% 105.234.164.24
25 86 0,48% 74 0,54% 686 0,26% 29 0,92% 216.244.66.199
26 82 0,46% 66 0,48% 1045 0,39% 1 0,03% 154.66.127.14
27 81 0,45% 81 0,59% 20 0,01% 1 0,03% 105.234.162.17
28 81 0,45% 80 0,59% 31 0,01% 2 0,06% 105.234.164.14
29 81 0,45% 57 0,42% 1192 0,45% 3 0,10% 66.249.93.87
30 79 0,44% 60 0,44% 1349 0,51% 2 0,06% 154.66.127.38

Top 10 von 1872 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 416 2,31% 279 2,04% 13248 4,96% 0 0,00% 105.234.164.203
2 19 0,11% 18 0,13% 7308 2,74% 1 0,03% 66.249.83.220
3 28 0,16% 26 0,19% 7121 2,67% 1 0,03% 105.234.160.22
4 64 0,36% 51 0,37% 5470 2,05% 1 0,03% 206.45.246.122
5 58 0,32% 54 0,40% 5018 1,88% 0 0,00% 66.249.83.83
6 49 0,27% 47 0,34% 4250 1,59% 1 0,03% 89.205.227.63
7 14 0,08% 12 0,09% 3936 1,47% 1 0,03% 66.249.93.27
8 57 0,32% 44 0,32% 3681 1,38% 3 0,10% 66.249.93.216
9 78 0,43% 67 0,49% 3211 1,20% 1 0,03% 197.218.106.10
10 40 0,22% 37 0,27% 2649 0,99% 1 0,03% 197.211.104.5

Top 30 von 175 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6157 34,22% - (Direct Request)
2 74 0,41% https://www.google.com/
3 56 0,31% http://m.facebook.com
4 32 0,18% http://m.facebook.com/
5 14 0,08% https://www.google.co.uk/
6 7 0,04% http://www.google.com/
7 6 0,03% https://www.google.co.za/
8 5 0,03% http://www.google.com/url
9 5 0,03% https://l.facebook.com/
10 4 0,02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
11 3 0,02% http://burger-imperia.com/
12 3 0,02% http://sgwbd.com/index.php
13 3 0,02% http://www.google.com/search
14 3 0,02% https://google.com
15 3 0,02% https://www.google.ie/
16 2 0,01% android-app://m.facebook.com
17 2 0,01% http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
18 2 0,01% https://lm.facebook.com/
19 2 0,01% https://www.google.ch/
20 2 0,01% https://yandex.ru/clck/jsredir
21 1 0,01% http://www.google.fr/url
22 1 0,01% http://www.malawiyp.com/
23 1 0,01% http://www.searchingdog.com/result.html
24 1 0,01% https://images.google.com/
25 1 0,01% https://m.facebook.com/
26 1 0,01% https://www.bing.com/
27 1 0,01% https://www.blog4u.top/how-to-generate-traffic-to-your-website-fast/18670825/
28 1 0,01% https://www.facebook.com/
29 1 0,01% https://www.google.be/
30 1 0,01% https://www.google.ca/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% site:sgw-mw.com

Top 15 von 687 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 652 3,62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
2 632 3,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 548 3,05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 510 2,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
5 505 2,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 472 2,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 463 2,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
8 428 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
9 402 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 309 1,72% Opera/9.80 (Android; Opera Mini/7.5.33942/119.127; U; en) Presto/2.12.423 Version/12.16
11 298 1,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Saf
12 282 1,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; Redmi Note 5 Pro Build/OPM1.171019.011; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version
13 238 1,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
14 229 1,27% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 195 1,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome

Usage by Country for Oktober 2018

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 17991 100,00% 13671 100,12% 267089 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23